| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KL-FP50JDR | ふそう | 普通・貨物 | トラクタ | 6M70 (12,882) |
|
| KL-FP50JER | ||||||
| KL-FP50JGR | ||||||
| KL-FP50MDR | 8M21 (21,205) |
|||||
| KL-FP50MGR | ||||||
| KL-FP54JDR | 6M70 (12,882) |
|||||
| KL-FP54JER | ||||||
| KL-FP54JGR | ||||||
| KL-FP54MDR | 8M21 (21,205) |
|||||
| KL-FP54MGR | ||||||
| KL-FP55JDR | 6M70 (12,882) |
|||||
| KL-FS50JUY | キャブオーバー | 6M70 (12,882) |
||||
| KL-FS50JUZ | ||||||
| KL-FS50JVX | ||||||
| KL-FS50JVY | ||||||
| KL-FS50JVZ | ||||||
| KL-FS50MTZ | 8M21 (21,205) |
|||||
| KL-FS54JUY | 6M70 (12,882) |
|||||
| KL-FS54JUZ | ||||||
| KL-FS54JVX | ||||||
| KL-FS54JVY | ||||||
| KL-FS54JVZ | ||||||
| KL-FS55JUZ | ||||||
| KL-FS55JVY | ||||||
| KL-FS55JVZ | ||||||
| KL-FT50JLX | ||||||
| KL-FT50JNY | ||||||
| KL-FT50JRY | ||||||
| KL-FT50JTYP | トラクタ | |||||
| KL-FT50JVX | キャブオーバー | |||||
| KL-FT50JWY | ||||||
| KL-FT50JWYP | トラクタ | |||||
| KL-FT50JWZ | キャブオーバー | |||||
| KL-FT54JNY | ||||||
| KL-FT54JVX | ||||||
| KL-FT54JWZ | ||||||
| 三菱 | KL-FU50JNY | ふそう | 普通・貨物 | キャブオーバー | 6M70 (12,882) |
|
| KL-FU50JPY | ||||||
| KL-FU50JSY | ||||||
| KL-FU50JTX | ||||||
| KL-FU50JTY | ||||||
| KL-FU50JTZ | ||||||
| KL-FU50JUZ | ||||||
| KL-FU50MUZ | 8M21 (21,205) |
|||||
| KL-FU54JNY | 6M70 (12,882) |
|||||
| KL-FU54JTY | ||||||
| KL-FU54JTZ | ||||||
| KL-FU54JUY | ||||||
| KL-FU54JUZ | ||||||
| KL-FU54JYZ | ||||||
| KL-FU55JTZ | ||||||
| KL-FU55JUZ | ||||||
| KL-FU55JYZ | ||||||
| KL-FV50JJXD | ||||||
| KL-FV50JMY | ||||||
| KL-FV50JPY | ||||||
| KL-FV50JSY | ||||||
| KL-FV50JTZ | ||||||
| KL-FV50JUZ | ||||||
| KL-FV50MHR | トラクタ | 8M21 (21,205) |
||||
| KL-FV50MJXD | キャブオーバー | |||||
| KL-FV50MPY | ||||||
| KL-FV50MTZ | ||||||
| KL-FV50MUZ | ||||||
| KL-FV54JHR | トラクタ | 6M70 (12,882) |
||||
| KL-FV54JUZ | キャブオーバー | |||||
| KL-FY50JRY | ||||||
| KL-FY50JTY | ||||||
| KL-FY50MNY | 8M21 (21,205) |
|||||
| KL-FY54JTY | 6M70 (12,882) |
|||||
| PJ-FS50JVY | ||||||
| PJ-FS50JVZ | ||||||
| PJ-FS54JUY | ||||||
| 三菱 | PJ-FS54JUZ | ふそう | 普通・貨物 | キャブオーバー | 6M70 (12,882) |
|
| PJ-FS54JVY | ||||||
| PJ-FS54JVZ | ||||||
| PJ-FS54JY | ||||||
| PJ-FS55JUZ | ||||||
| PJ-FS55JVY | ||||||
| PJ-FS55JVZ | ||||||
| PJ-FS55JZ | ||||||
| PJ-FT50JNY | ||||||
| PJ-FT50JVX | ||||||
| PJ-FT50JWY | ||||||
| PJ-FT50JWZ | ||||||
| PJ-FT54JNY | ||||||
| PJ-FT54JVX | ||||||
| PJ-FT54JWZ | ||||||
| PJ-FU50JNY | ||||||
| PJ-FU50JTX | ||||||
| PJ-FU50JTY | ||||||
| PJ-FU50JUZ | ||||||
| PJ-FU54JNY | ||||||
| PJ-FU54JTY | ||||||
| PJ-FU54JTZ | ||||||
| PJ-FU54JUZ | ||||||
| PJ-FU55JTZ | ||||||
| PJ-FU55JUZ | ||||||
| PJ-FV50JJXD | ||||||
| PJ-FV50JMY | ||||||
| PJ-FV50JUZ | ||||||
| PJ-FV54JUZ | ||||||
| PJ-FY54JTY |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |