| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KC-FE512BD | ふそう キャンター |
小型・貨物 | キャブオーバ | 4M51(5,249) | |
| KC-FE532B | 普通・貨物 | |||||
| KC-FE532BD | ||||||
| KC-FE542E | ||||||
| KC-FE562B | ||||||
| KC-FE562C | ||||||
| KC-FE562E | ||||||
| KC-FE562EV | ||||||
| KC-FE632C | ||||||
| KC-FE632G | ||||||
| KC-FE642E | ||||||
| KC-FE642G | ||||||
| KC-FE652E | ||||||
| KC-FE652G | ||||||
| KC-FE662E | ||||||
| KC-FE662EV | ||||||
| KK-FE50EB | 小型・貨物 | |||||
| KK-FE50EBT | ||||||
| KK-FE53EB | 普通・貨物 | |||||
| KK-FE53EC | ||||||
| KK-FE53EEV | ||||||
| KK-FE62EE | ||||||
| KK-FE63ECX | ||||||
| KK-FE63EEV | ||||||
| KK-FE63EEX | ||||||
| KK-FE63EEY | ||||||
| KK-FE63EG | ||||||
| KK-FE63EGY | ||||||
| KK-FE70EB | 小型・貨物 | |||||
| KK-FE71EBD | ||||||
| KK-FE72EB | 普通・貨物 | |||||
| KK-FE72EC | ||||||
| KK-FE72EE | ||||||
| KK-FE72EEV | ||||||
| KK-FE73EB | ||||||
| KK-FE73EBX | ||||||
| KK-FE73EBY | ||||||
| KK-FE73EC | ||||||
| KK-FE73ECX | ||||||
| KK-FE73ECY | ||||||
| KK-FE73EEN | ||||||
| KK-FE73EEX | ||||||
| KK-FE73EEY | ||||||
| KK-FE78EEV | ||||||
| KK-FE82DE | 4M50(4,899) | |||||
| KK-FE82DEV | ||||||
| KK-FE82DEX | ||||||
| KK-FE82DG | ||||||
| KK-FE82EC | 4M51(5,249) | |||||
| KK-FE82EE | ||||||
| KK-FE82EEV | ||||||
| KK-FE82EEX | ||||||
| KK-FE82EG | ||||||
| KK-FE83DCY | 4M50(4,899) | |||||
| KK-FE83DEN | ||||||
| KK-FE83DEY | ||||||
| KK-FE83DGN | ||||||
| KK-FE83DGY | ||||||
| KK-FE83DJZ | ||||||
|
|
KK-FE83EC | ふそう キャンター |
普通・貨物 | キャブオーバ | 4M51(5,249) | |
| KK-FE83ECX | ||||||
| KK-FE83ECY | ||||||
| KK-FE83EEN | ||||||
| KK-FE83EEV | ||||||
| KK-FE83EEY | ||||||
| KK-FE83EGN | ||||||
| KK-FE83EGY | ||||||
| KK-FE88EEV | ||||||
| KK-FF83DFY | 4M50(4,899) | |||||
| KK-FF83DHY | ||||||
| KK-FF83EFY | 4M51(5,249) | |||||
| KK-FF83EHY | ||||||
| KK-FG50EB | 小型・貨物 | |||||
| KK-FG52EC | 普通・貨物 | |||||
| KK-FG62EE | ||||||
| KK-FG70EB | 小型・貨物 | |||||
| KK-FG70EBD | ||||||
| KK-FG72EB | 普通・貨物 | |||||
| KK-FG72EC | ||||||
| KK-FG72EE | ||||||
| KK-FG73EB | ||||||
| KK-FG73EBD | ||||||
| KK-FG73EC | ||||||
| KK-FG73ED | ||||||
| KK-FG73EE | ||||||
| KK-FG82EE | ||||||
| KK-FG83EE | ||||||
| KK-FG88EE | ||||||
| PA-FE70DB | 小型・貨物 | 4M50(4,899) | ||||
| PA-FE71DBD | ||||||
|
三菱 |
PA-FE72DB | 普通・貨物 |
4M50(4,899) | |||
| PA-FE72DC | ||||||
| PA-FE72DE | ||||||
| PA-FE72DEV | ||||||
| PA-FE73DB | ||||||
| PA-FE73DBX | ||||||
| PA-FE73DBY | ||||||
| PA-FE73DC | ||||||
| PA-FE73DCX | ||||||
| PA-FE73DCY | ||||||
| PA-FE73DEN | ||||||
| PA-FE73DEX | ||||||
| PA-FE73DEY | ||||||
| PA-FE78DEV | ||||||
| PA-FE82DC | ||||||
| PA-FE82DE | ||||||
| PA-FE82DEV | ||||||
| PA-FE82DEX | ||||||
| PA-FE82DG | ||||||
| PA-FE83DC | ||||||
| PA-FE83DCX | ||||||
| PA-FE83DCY | ||||||
| PA-FE83DEN | ||||||
| PA-FE83DEY | ||||||
| PA-FE83DGN | ||||||
| PA-FE83DGY | ||||||
| PA-FE83DJZ | ||||||
| PA-FE88DEV | ||||||
| 三菱 | PA-FF83DFY | |||||
| PA-FF83DHY | ||||||
| PA-FG70DB | 小型・貨物 | |||||
| PA-FG70DBD | ||||||
| PA-FG72DB | 普通・貨物 | |||||
| PA-FG72DC | ||||||
| PA-FG72DE | ||||||
| PA-FG73DC | ||||||
| PA-FG73DCD | ||||||
| PA-FG73DD | ||||||
| PA-FG73DE | ||||||
| PA-FG82DE | ||||||
| PA-FG83DE | ||||||
| PA-FG88DE | ||||||
| KK-FK71DG | ふそう ファイター |
|||||
| KK-FK71DH | ||||||
| KK-FK71DJ | ||||||
| KK-FK71DM | ||||||
| PA-FK61R | ||||||
| PA-FK61RD | ||||||
| PA-FK61RE | ||||||
| PA-FK61REX | ||||||
| PA-FK61RG | ||||||
| PA-FK61RGX | ||||||
| PA-FK61RH | ||||||
| PA-FK61RHX | ||||||
| PA-FK61RJ | ||||||
| PA-FK61RJX | ||||||
| PA-FK61RK | ||||||
| PA-FK61RKX | ||||||
| PA-FK61RL | ||||||
|
三菱 |
PA-FK61RM | ふそう ファイター |
普通・貨物 | |||
| PA-FK64RH | ||||||
| PA-FK64RJ | ||||||
| PA-FK64RK | ||||||
| PA-FK64RL | ||||||
| PA-FK64RM | ||||||
| PA-FK64RS | ||||||
| PA-FK71D | ||||||
| PA-FK71DC | ||||||
| PA-FK71DD | ||||||
| PA-FK71DE | ||||||
| PA-FK71DF | ||||||
| PA-FK71DG | ||||||
| PA-FK71DH | ||||||
| PA-FK71DJ | ||||||
| PA-FK71DK | ||||||
| PA-FK71DM | ||||||
| PA-FK71R | ||||||
| PA-FK71RC | ||||||
| PA-FK71RD | ||||||
| PA-FK71RDX | ||||||
| PA-FK71RE | ||||||
| PA-FK71REX | ||||||
| PA-FK71RF | ||||||
| PA-FK71RFX | ||||||
| PA-FK71RG | ||||||
| PA-FK71RGX | ||||||
| PA-FK71RH | ||||||
| 三菱 | PA-FK71RHX | ふそう ファイター |
普通・貨物 | キャブオーバ | 4M50(4,899) | |
| PA-FK71RJ | ||||||
| PA-FK71RJX | ||||||
| PA-FK71RK | ||||||
| PA-FK71RKX | ||||||
| PA-FK71RM | ||||||
| PA-FK71RMX | ||||||
| PA-FK74R | ||||||
| PA-FK74RG | ||||||
| PA-FK74RH | ||||||
| PA-FK74RJ | ||||||
| PA-FK74RK | ||||||
| PA-FK74RM | ||||||
| KC-BE632E | ふそう ローザ |
普通・乗合 | キャブオーバ | 4M51(5,249) | ||
| KC-BE632G | ||||||
| KC-BE644G | 4M50(4,899) | |||||
| KC-BE654G | ||||||
| KC-BG642G | 4M51(5,249) | |||||
| KK-BE63EE | ||||||
| KK-BE63EG | ||||||
| KK-BE64DG | 4M50(4,899) | |||||
| KK-BE64DJ | ||||||
| KK-BE64EG | 4M51 (5,249) | |||||
| KK-BE64EJ | ||||||
| KK-BE66DG | 4M50 (4,899) | |||||
| KK-BG64EG | 4M51 (5,249) | |||||
| PA-BE63DE | 4M50(4,899) | |||||
| PA-BE63DG | ||||||
| PA-BE64DE | ||||||
| PA-BE64DG | ||||||
| PA-BE64DJ | ||||||
| PA-BE66DG | ||||||
| PA-BG64DG | ||||||
| KK-ME17DF | ふそう エアロミディ |
リヤーエンジン | ||||
| PA-ME17DF | ||||||
| PA-MJ26RF |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |