| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KK-ME17DF | ふそう エアロミディ |
普通・乗合 | リヤーエンジン | 4M50(4,899) | |
| KK-MJ27HF | 6M61(8,201) | |||||
| KK-MK25HJ | ||||||
| KK-MK27HM | ||||||
| PA-ME17DF | 4M50(4,899) | |||||
| PA-MJ26RF | ||||||
| PA-MK25FJ | 6M60(7,545) | |||||
| PA-MK26FJ | ||||||
| PA-MK27FH | ||||||
| PA-MK27FM | ||||||
| PA-MM86FH | ふそう エアロバス |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |