| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(CC) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | P-FN428N | ふそう | 普通・貨物 | キャブオーバ | 6D22(11,149) | ホイールベース 改造車 |
| P-FP418DR | トラクタ | |||||
| P-FV418P | キャブオーバ | |||||
| U-FN428N | ||||||
| U-FN428R | ||||||
| U-FN428T | ||||||
| U-FS416N | 8DC10(16,752) | |||||
| U-FS418U | 6D22(11,149) | |||||
| U-FV416P | 8DC10(16,752) | |||||
| U-FV419P | 8DC11(17,737) | |||||
| W-FP416DR | トラクタ | 8DC10(16,752) |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |