| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KC-FH217CD | ふそう ファイターミニヨン |
普通・貨物 | キャブオーバ | 6D16(7,545) | |
| KC-FH217G | ||||||
| KK-FH21HD | 6M61(8,201) | |||||
| U-FK618EW | ふそう ファイター |
6D17(8,201) | ||||
| U-FK618EZ | ||||||
| KC-FK618EW | ||||||
| KC-FK618EZ | ||||||
| KC-FK628E | ||||||
| KC-FK628EY | ||||||
| KC-FK629E | ||||||
| KC-FL618E | ||||||
| KC-FL618EZ | ||||||
| KC-FL638E | ||||||
| KK-FK61HE | 6M61(8,201) | |||||
| KK-FK61HEX | ||||||
| KK-FK71GC | ||||||
| KK-FK71HC | ||||||
| KK-FK71HD | ||||||
| KK-FK71HDY | ||||||
| KK-FK71HE | ||||||
| KK-FK71HEY | ||||||
| KK-FL61HEX | ||||||
| KK-FL63HE | ||||||
| KK-FL63HEX | ||||||
| KL-FK71HDZ | ||||||
| KL-FK71HEZ | ||||||
| PA-FK61FG | 6M60(7,545) |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |