| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | PA-FK61F 改 | ふそう ファイター |
普通・貨物 | キャブオーバ | 6M60(7,545) | |
| PA-FK64F | ||||||
| PA-FK64R | 4M50(4,899) | |||||
| PA-FK74F | 6M60(7,545) | |||||
| PA-FK74R | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK64F | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FK64R | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK74F | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FK74R | 4M50(4,899) |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |