| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KG-FB70AA | ふそう キャンンターガッツ |
小型・貨物 | キャブオーバ | 4M40(2835) | |
| KG-FB70AB | ||||||
| KK-FB70ABX | ||||||
| KK-FD70AB | ||||||
| PA-FB70BB | 4M42(2977) | |||||
| PA-FD70BB | ||||||
| PA-FE70BB | ふそう キャンター |
|||||
| PA-FE71BBD | ||||||
| PA-FE72BB | 普通・貨物 | |||||
| PA-FE72BE | ||||||
| PA-FE72BEV | ||||||
| PA-FE73BB | ||||||
| PA-FE73BEV | ||||||
| ACG-FE74B | ||||||
| ACG-FE74BV | ||||||
| ADG-FE70B | 小型・貨物 | |||||
| ADG-FE72BV | 普通・貨物 | |||||
| PDG-FE70B | 小型・貨物 | |||||
| PDG-FE71BD | ||||||
| PDG-FE72B | ||||||
| PDG-FE73B | 普通・貨物 | |||||
| PDG-FE74BV |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |