| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | PA-FK61F | ふそう ファイター |
普通・貨物 | キャブオーバ | 6M60(7,545) | |
| PA-FK61FX | ||||||
| PA-FK61R | 4M50(4,899) | |||||
| PA-FK61RX | ||||||
| PA-FK64F | 6M60(7,545) | |||||
| PA-FK64R | 4M50(4,899) | |||||
| PA-FK71D | ||||||
| PA-FK71F | 6M60(7,545) | |||||
| PA-FK71R | 4M50(4,899) | |||||
| PA-FK71RX | ||||||
| PA-FK74F | 6M60(7,545) | |||||
| PA-FK74R | 4M50(4,899) | |||||
| PA-FL63F | 6M60(7,545) | |||||
| PA-FL63FX | ||||||
| PJ-FK62FZ | ||||||
| PJ-FK65FZ | ||||||
| PJ-FK72FZ | ||||||
| PJ-FK75FZ | ||||||
| PJ-FM62FZ | ||||||
| PJ-FQ62F | ||||||
| PDG-FK61F | ||||||
| PDG-FK61R | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK62FY | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FK62FZ | ||||||
| PDG-FK64F | ||||||
| PDG-FK64R | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK65FZ | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FK71D | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK71F | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FK71R | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK72FY | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FK72FZ | ||||||
| PDG-FK74F | ||||||
| PDG-FK74R | 4M50(4,899) | |||||
| PDG-FK75FY | 6M60(7,545) | |||||
| PDG-FM62FZ | ||||||
| PDG-FQ62F | ||||||
| KL-FV50LHR | ふそう | トラクタ | 8M22(19,004) | |||
| PJ-FP50JDR | 6M70(12,882) | |||||
| PJ-FP50JER | ||||||
| PJ-FP50JGR | ||||||
| PJ-FP50JX | キャブオーバ | |||||
| PJ-FP54JDR | トラクタ | |||||
| PJ-FP54JER | ||||||
| PJ-FP54JGR | ||||||
| PJ-FP55JDR | ||||||
| PJ-FS50JY | キャブオーバ | |||||
| PJ-FS50JZ | ||||||
| PJ-FS54JX | ||||||
| PJ-FS54JY | ||||||
| PJ-FS54JZ | ||||||
| PJ-FS55JY | ||||||
| PJ-FS55JZ | ||||||
| 三菱 | PJ-FT50JX | ふそう | 普通・貨物 | キャブオーバ | 6M70(12,882) | |
| PJ-FT50JY | ||||||
| PJ-FT50JYP | ||||||
| PJ-FT50JZ | ||||||
| PJ-FT54JX | ||||||
| PJ-FT54JZ | ||||||
| PJ-FU50JNY | ||||||
| PJ-FU50JTY | ||||||
| PJ-FU50JX | ||||||
| PJ-FU50JY | ||||||
| PJ-FU50JZ | ||||||
| PJ-FU54JY | ||||||
| PJ-FU54JZ | ||||||
| PJ-FU55JZ | ||||||
| PJ-FV50JHR | トラクタ | |||||
| PJ-FV50JX | キャブオーバ | |||||
| PJ-FV50JY | ||||||
| PJ-FV50JYP | ||||||
| PJ-FV50JZ | ||||||
| PJ-FV54JZ | ||||||
| PJ-FY50JX | ||||||
| PJ-FY50JY | ||||||
| PJ-FY54JX | ||||||
| PJ-FY54JY | ||||||
| BDG-FP50JX | ||||||
| BDG-FP54JDR | トラクタ | |||||
| BDG-FS50JZ | キャブオーバ | |||||
| BDG-FS54JY | ||||||
| BDG-FS54JZ | ||||||
| BDG-FS55JZ | ||||||
| BDG-FT50JX | ||||||
| BDG-FT54JX | ||||||
| BDG-FT54JZ | ||||||
| BDG-FU50JY | ||||||
| BDG-FU50JZ | ||||||
| BDG-FU54JY | ||||||
| BDG-FU54JZ | ||||||
| BDG-FU55JZ | キャブオーバ | |||||
| BDG-FV50JJR | トラクタ | |||||
| BDG-FV50JX | キャブオーバ | |||||
| BDG-FV50JY | ||||||
| BDG-FV50JZ | ||||||
| BDG-FV54JZ | ||||||
| BDG-FW50JY | ||||||
| BDG-FY50JY | ||||||
| BDG-FY54JY | ||||||
| PA-MK27FH | ふそう エアロミディ |
普通・乗合 | リヤーエンジン | 6M60(7,545) | ||
| PA-MK27FM | ||||||
| PA-MM86FH | ふそう エアロバス または エアロクィーン |
|||||
| PJ-MS86JP | 6M70(12,882) |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |