| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | PJ-FS55JZ | ふそう | 普通・貨物 | キャブオーバ | 6M70 (12,882) | |
| BDG-FP54JDR | トラクタ | |||||
| BDG-FR50JX | キャブオーバ | |||||
| BDG-FS54JY | ||||||
| BDG-FS54JZ | ||||||
| BDG-FS55JZ | ||||||
| BDG-FT54JZ | ||||||
| BDG-FU50JY | ||||||
| BDG-FU50JZ | ||||||
| BDG-FU54JZ | ||||||
| BDG-FU55JZ | ||||||
| BDG-FV50JJR | トラクタ | |||||
| BDG-FV50JX | キャブオーバ | |||||
| BDG-FV50JY | ||||||
| BDG-FW50JY | ||||||
| BDG-FY54JY | ||||||
| BKG-FP54JDR | トラクタ |
| 【 前のページ 】 |
| 届出一覧 | 改善箇所説明図 | 主要諸元 |