Enviromental Activities 環境への取り組み 環境への取り組みトップへ
環境に関する活動 環境サステナビリティプラン 低公害車の紹介 環境報告書
車種別環境情報 自動車リサイクル法 トラック・バス 規制の概要と影響 自動車関係諸税のグリーン化
車種別環境情報
車種別環境情報 > グリーン購入法 適合車種一覧
グリーン購入法 適合車種一覧
トラック  トラクタ  バス 

(2012年4月現在)
■ トラック
キャンター
型式 最大積載量
(Kg)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成 レベル
TRG-FBA00 1500 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+10%
TPG-FBA00 1500 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TPG-FBA20 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FBA20 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FBA30 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FBA60 3000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FBA60 2000〜3000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEA20 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEA20 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEA50 2000〜3000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEA50 2000〜3000 4P10 2.998 2.998 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEA80 3500〜4000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEA80 3500〜4000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEB20 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEB20 2000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEB50 2000〜3000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEB50 2000〜3000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEB80 3500〜4000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEB80 3500〜4000 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEB90 4000〜4900 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEB90 4000〜4900 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FEC90 4550 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FEC90 4550 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FGA20 2000 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FGA20 2000 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FGB70 3500〜4000 4P10 2.998 2D(S)-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FGB70 3500〜4000 4P10 2.998 2D(S)-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TRG-FDA00 1500 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+10%
TPG-FDA00 1500 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TPG-FDA20 2000 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FDA20 2000 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TPG-FDA40 2000 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TKG-FDA40 2000 4P10 2.998 2D-4D 6速DUONIC NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

ファイター
型式 最大積載量
(Kg)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
TKG-FK61F 3550〜4000 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK71F 3600〜4400 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK64F 3500〜4150 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK74F 3750〜4150 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK66F 3450〜4000 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK62FY 6300〜6400 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK72FY 6400 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
TKG-FK65FY 6100〜6400 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FK62FZ 8300〜8800 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FK65FZ 8300〜8600 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FK72FZ 8800〜9000 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

スーパーグレート
型式 最大積載量
(Kg)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
QKG-FU50VY 12800〜13300 6R10 12.808 2-4D・4 7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FU54VY 11700〜14100 6R10 12.808 2-4D・4 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FU54VZ 13900〜15600 6R10 12.808 2-4D・4 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FU55VZ 12900〜15400 6R10 12.808 2-4D・4 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FS50VZ 15200〜15500 6R10 12.808 2・2-4D・4D 7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FS54VY 13600〜13800 6R10 12.808 2・2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FS54VZ 13500〜15000 6R10 12.808 2・2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FS55VY 13400〜13600 6R10 12.808 2・2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FS55VZ 13500〜15000 6R10 12.808 2・2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FV50VX 7800〜11200 6R10 12.808 2-4D・4D 7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FV50VY 12400〜12700 6R10 12.808 2-4D・4D 7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FV50VZ 14800〜15300 6R10 12.808 2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FV54VZ 13700〜15300 6R10 12.808 2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FY50VY 12900〜13400 6R10 12.808 2-4D・4D 7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FY54VY 12700〜14500 6R10 12.808 2-4D・4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

■ トラクタ
スーパーグレート
型式 エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
QKG-FP54VDR 6R10 12.808 2-4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FP54VER 6R10 12.808 2-4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-FP54VGR 6R10 12.808 2-4D 12AMT,7MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

■ バス
ローザ
型式 定員
(人)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
TPG-BE640G 24〜29 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TPG-BE640J 28〜33 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+5%
TRG-BE640J 33 4P10 2.998 2-4D 6速DUONIC,5MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+10%

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

エアロミディ
型式 定員
(人)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
TKG-MK27FH 57 6M60 7.545 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

エアロスター
型式 定員
(人)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
QKG-MP35FK 77 6M60 7.545 2-4D 6AT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-MP35FM 80〜82 6M60 7.545 2-4D 6AT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-MP35FP 87〜88 6M60 7.545 2-4D 6AT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-MP37FK 75 6M60 7.545 2-4D 6AT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準
QKG-MP37FM 80 6M60 7.545 2-4D 6AT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明
このページのトップへページトップ  

エアロエース / エアロクィーン
型式 定員
(人)
エンジン 排気量
(L)
駆動
方式
変速機 排出ガスレベル 燃費基準達成レベル
QRG-MS96VP 62 6R10 12.808 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+10%
51 6R10 12.808 2-4D 6MT NOx&PM10%低減 平成27年度燃費基準+10%

トラック・バス 駆動方式の記載内容説明

前のページへ戻る
このページのトップへページトップ