すみません、何も見つかりませんでした。
| ふそうスーパーグレートの電気配線(エンジンハーネス)について、平成17年6月15日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。 |
| リコール届出番号 | 1451 | リコール開始日 | 平成17年6月16日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不具合の部位(部品名) | 電気配線(エンジンハーネス) | ||||||
| 基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 |
|
||||||
| 改善措置の内容 |
|
||||||
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール 対象車の 台数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KL-FS50JUY | ふそう | FS50JUY-530001~FS50JUY-530009 平成15年8月26日~平成16年9月7日 |
9 | 9 9 |
| KL-FS50JUZ | FS50JUZ-530001~FS50JUZ-530027 平成15年5月8日~平成17年3月22日 |
27 | 27 26 |
||
| KL-FS54JUY | FS54JUY-530001~FS54JUY-530195 平成15年5月8日~平成17年3月16日 |
69 | 69 68 |
||
| KL-FS54JUZ | FS54JUZ-530001~FS54JUZ-530188 平成15年5月8日~平成17年3月23日 |
159 | 159 154 |
||
| KL-FS55JUZ | FS55JUZ-530003~FS55JUZ-530131 平成15年4月25日~平成17年3月16日 |
112 | 112 109 |
||
| KL-FT50JVX | FT50JVX-530038~FT50JVX-530522 平成15年6月6日~平成17年3月10日 |
25 | 25 24 |
||
| KL-FT50JWZ | FT50JWZ-530001~FT50JWZ-530077 平成15年4月9日~平成16年12月7日 |
19 | 19 19 |
||
| KL-FT54JVX | FT54JVX-530034~FT54JVX-530350 平成15年9月25日~平成17年2月11日 |
238 | 238 238 |
||
| KL-FT54JWZ | FT54JWZ-530012~FT54JWZ-530164 平成15年6月5日~平成17年1月8日 |
42 | 42 42 |
||
| KL-FU50JTZ | FU50JTZ-530018~FU50JTZ-530166 平成15年6月23日~平成17年3月5日 |
26 | 26 26 |
||
| 三菱 | KL-FU54JTZ | ふそう | FU54JTZ-530003~FU54JTZ-530336 平成15年5月27日~平成17年3月22日 |
107 | 107 103 |
| KL-FU55JTZ | FU55JTZ-530003~FU55JTZ-530041 平成15年6月2日~平成17年2月24日 |
32 | 32 32 |
||
| KL-FV50JTZ | FV50JTZ-530017~FV50JTZ-530066 平成15年9月10日~平成16年10月5日 |
3 | 3 3 |
||
| KL-FY54JTY | FY54JTY-530047~FY54JTY-530366 平成15年7月3日~平成17年3月23日 |
31 | 31 30 |
||
| PJ-FS54JUY | FS54JUY-530048~FS54JUY-530187 平成15年12月17日~平成16年9月29日 |
126 | 126 126 |
||
| PJ-FS54JUZ | FS54JUZ-530048~FS54JUZ-530183 平成15年11月27日~平成17年3月1日 |
28 | 28 27 |
||
| PJ-FS55JUZ | FS55JUZ-530069~FS55JUZ-530128 平成16年4月24日~平成17年2月26日 |
16 | 16 16 |
||
| PJ-FT50JVX | FT50JVX-530321~FT50JVX-530497 平成16年4月13日~平成17年1月7日 |
7 | 7 7 |
||
| PJ-FT50JWZ | FT50JWZ-530062 平成16年2月11日 |
1 | 1 1 |
||
| PJ-FU54JTZ | FU54JTZ-530157~FU54JTZ-530328 平成15年12月2日~平成17年3月8日 |
32 | 32 30 |
||
| PJ-FU55JTZ | FU55JTZ-530022~FU55JTZ-530042 平成16年7月6日~平成17年2月28日 |
8 | 8 8 |
||
| (計21型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年4月9日~平成17年3月23日 |
(合計台数) 1,117台 |
1,117台 1,098台 |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 総排気量(cc) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | KL-FS50JUY | ふそう | 普通・貨物 | キャブオーバー | 6M70 (12,882) |
|
| KL-FS50JUZ | ||||||
| KL-FS54JUY | ||||||
| KL-FS54JUZ | ||||||
| KL-FS55JUZ | ||||||
| KL-FT50JVX | ||||||
| KL-FT50JWZ | ||||||
| KL-FT54JVX | ||||||
| KL-FT54JWZ | ||||||
| KL-FU50JTZ | ||||||
| KL-FU54JTZ | ||||||
| KL-FU55JTZ | ||||||
| KL-FV50JTZ | ||||||
| KL-FY54JTY | ||||||
| PJ-FS54JUY | ||||||
| PJ-FS54JUZ | ||||||
| PJ-FS55JUZ | ||||||
| PJ-FT50JVX | ||||||
| PJ-FT50JWZ | ||||||
| PJ-FU54JTZ | ||||||
| PJ-FU55JTZ |